Банкеты и фуршеты
Внимание! Актуальные цены уточняйте по телефону.
МЕНЮ - ФУРШЕТ
Ассортимент блюд | вес, г. | цена |
Канапе (слоеное тесто) с красной икрой | 26 | 250,00 |
Канапе (слоеное тесто) с филе семги с/с | 33 | 180,00 |
Канапе "Закусочное" (слад перец, говяд, майрн, масланы) | 32 | 120,00 |
Валованы с красной икрой | 34 | 195,00 |
Валованы с яйцом и филе сельди | 50 | 105,00 |
Валованы с куриным филе | 50 | 110,00 |
Икра красная "В мешочке" | 1/65 | 250,00 |
Блинчики фарширов красной икрой на пике | 150 | 675,00 |
Икра красная в профитролях | 1 шт 25 | 250,00 |
Икра красная в тарталетках | 47 | 250,00 |
Филе сельди фаршир "По-деревенски" | 40/35 | 150,00 |
Закуска "Оригинал" (блин рулет фарш филе семги с/с) | 43 | 250,00 |
Закуска "Томская" (горбуша маринов, корейская морк, морская капуста) |
90 | 250,00 |
Закуска "ПИКА" (картоф фри, сало, свеж огурец, маслина) | 1/40 | 100,00 |
Язык говяжий фаршированный сулугуни | 1/55 | 250,00 |
Рафаэлла "Экзотика" | 30 | 120,00 |
Корзиночка пикантная с грибами (опята) | 48 | 110,00 |
Капуста квашеная "Провансаль" | 100 | 145,00 |
Свинина с чесноком жареная в сухариках | 50 | 180,00 |
Шпажка закусочная (сыр, лимон, маслина) | 25 | 70,00 |
Шпажка к водочке (ветчина, сыр, маслина) | 1/15 | 100,00 |
Бутерброд с филе семги с/с | 77 | 250,00 |
Бутерброд с языком | 72 | 200,00 |
Бутерброд с карбонатом хол/коп | 62 | 100,00 |
Бутерброд с колбасой полукопченой | 72 | 80,00 |
Бутерброд с колбасой сырокопченой | 72 | 100,00 |
Бутерброд с мясом сырокопченым | 80 | 150,00 |
Бутерброд с колбасой п/к и грудинкой | 67 | 150,00 |
Бутердрод "Сырный кораблик" | 50 | 120,00 |
Бутерброд с красной икрой на пампушках | 10/47 | 250,00 |
бутерброд мелко-штучный с красной икрой | 18,5 | 150,00 |
Рулет "Баклажановый (баклаж,сыр, грудин х/к, курин филе) | 1/75 | 200,00 |
Рулетики мясные фаршированные сыром и майонезом | 65 | 150,00 |
Рулетики мясные фаршированные грибами и овощами | 61 | 150,00 |
Салат "Море-коктейль" в тарталетках | 60 | 200,00 |
Салат "Юбилейный" в тарталетках | 60 | 130,00 |
Салат "Фантазия" в тарталетках | 60 | 130,00 |
Салат "Муравьинная горка" в тарталетках | 60 | 130,00 |
Салат "Рыбка" в тарталетках | 60 | 130,00 |
Салат "С кальмарами" в тарталетках | 60 | 130,00 |
Салат "Таежный" в тарталетках | 60 | 130,00 |
Салат "Свежесть" в тарталетках | 60 | 130,00 |
Салат "Фантазия" в профитролях | 60 | 130,00 |
Салат "Муравьинная горка" в профитролях | 60 | 130,00 |
Салат "Рыбка" в профитролях | 60 | 130,00 |
Салат "Таежный" в профитролях | 60 | 130,00 |
Салат "Свежесть" в профитролях | 60 | 130,00 |
Ассорти рыбное (форель, филе маслян рыбы, сельдь) | 150/30 | 980,00 |
Ассорти мясное (язык, колб с/к, мясо с/к, грудинка) | 125/65 | 950,00 |
Ассорти овощное | 100/15 | 420,00 |
Ассорти овощное на шпажке | 120 | 250,00 |
Ассорти фрукт на шпажке (ябл, банан, мандар, виногр) | 50 | 170,00 |
Ассорти фруктовое | факт | договорная |
Шашлык из филе горбуши | 1/75 | 215,00 |
Шашлык из филе семги на шпажках | 80/15 | 600,00 |
Шашлык из креветок (королевские) на шпажках | 40 | 800,00 |
Шашлык из куриного филе | 1/105 | 250,00 |
Пирожное в ассортименте | 50 | 100,00 |
Лимон с сахаром | 100/30 | 85,00 |
Мороженое в ассортименте | 1 шт | по прайсу |
Желе фруктовое | 190 | 180,00 |
Холодные закуски | ||
Филе семги с/сол с маслинами и сливочным маслом | 95/35 | 550,00 |
Ассорти рыбное (скумбрия х/к, теша кеты, сельдь, помидор, лимон, маслины) |
80/40 | 350,00 |
Ассорти мясное (колбаса с/копчен, карбонат, грудинка) | 75/40 | 350,00 |
Ассорти овощное (свежие помидор, огурец, перец болгарский, морковь корейская) |
150 | 230,00 |
Ассорти овощное маринованное (маринованные помидор, огурец, перец болгарский, морковь корейская) |
150 | 315,00 |
Грибочки "Под водочку" опята | 250 | 360,00 |
Закуска "Сало как сало" | 100/2 | 210,00 |
Маслины с зеленью | 65/3 | 120,00 |
Русская закуска (филе сельди, отварной каптофель, лук марин, лимон, растительное масло) |
50/66 | 130,00 |
Язык говяжий с хреном | 75/35 | 510,00 |
Холодец (говядина, свинина) | 150 | 200,00 |
Баклажаны фаршированные (грудинка, куриное филе, папоротник) |
75 | 250,00 |
Заливное из птицы | 190 | 210,00 |
Помидоры фаршированные грибами | 190 | 250,00 |
ГАРНИРЫ | ||
Картофель отварной, с зеленью | 100/10/50 | 85,00 |
Картофель отварной, запеченный с сыром в сметане | 130/58 | 100,00 |
Картофель фри | 100/50 | 120,00 |
Рис с маслом | 150/10/50 | 90,00 |
Овощи на пару | 100 | 120,00 |
Рис с овощами | 150 | 120,00 |
Картофель жареный с луком | 150 | 120,00 |
Картофель по-деревенски | 150 | 100,00 |
Соус майонез с корнишонами | 50 | 70,00 |
Аджика | 50 | 70,00 |
Соус горчичный | 50 | 70,00 |
Лечо | 50 | 70,00 |
Кетчуп | 50 | 70,00 |
Маонез | 50 | 70,00 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ | ||
Мясо "Пьяное" (свинина и говядина, маринованные в пиве) |
110/50 | 400,00 |
Говядина "Солнечная" (говядина, апельсин, сыр, майонез) |
155 | 550,00 |
Говядина с грибами в горшочке | 200 | 550,00 |
Мясо пикантное с перцем (говядина, перец болгарский, сыр) |
150 | 450,00 |
Ребрышки свиные | 150 | 450,00 |
Свинина "Косичка" (свинина, перец болгарский, маслоны, горчица) |
120/60 | 400,00 |
Лапоточки свиные | 150/30 | 350,00 |
Филе свинины, фаршированное черносливом | 110 | 350,00 |
Свинина под шубой | 160 | 350,00 |
Эскалоп по-домашнему (свинина, помидоры, сыр, чеснок, майонез) |
170 | 350,00 |
Омлет "Кузбасский" (свинина, говядина, омлетный блин, кляр) |
205/50 | 400,00 |
Филе куриное, фаршированное баклажаном | 150/15 | 350,00 |
Филе птицы с ананасом и грибами | 150 | 350,00 |
Щечки говяжьи с соусом | 160 | 350,00 |
Горячие блюда из рыбы и морепродуктов | ||
Судак с овощами | 100/50 | 500,00 |
Филе красной рыбы, фаршированное грецким орехом | 125 | 350,00 |
Филе семги запеченое | 120/50/20 | 550,00 |
Филе минтая по-сибирски | 195 | 450,00 |
Кальмары, фаршированные грибами | 220/25 | 450,00 |
Судак фаршированный | 1000 | 2 500,00 |
Щука фаршированная | 1000 | 2 500,00 |
Горячие закуски | ||
Закуска "Крылья Советов" (крылышки цыпленка, мед, лимон, апельсин, майонез) |
160/65 | 300,00 |
Кабачки, запеченные под соусом (кабачки, сыр, майонез) |
150 | 300,00 |
Закуска "От тещи" (омлетный блин, карбанод, помидары, лук, майонез) |
155 | 200,00 |
Закуска "От свекрови" (слоеное тесто, кальмары, свежие овощи, грудинка, соус) |
120/5/96 | 180,00 |
Закуска "Зимняя" (помидоры, чеснок, ветчина, майонез, сыр) |
200 | 200,00 |
Закуска "Аппетитная" (помидоры, баклажаны жареные, чеснок, сыр, сметана) |
200 | 300,00 |
Салаты | ||
Салат "Морской" (Кальмары, яблоки, зеленый горошек, яйцо, майонез) |
140 | 180,00 |
Салат "Муравьиная горка" (говядина, омлетный блин, майонез, чеснок) |
145 | 200,00 |
Салат "Таежный" птица, папоротник, картофель, лук, яйцо, чеснок, майонез" |
145 | 180,00 |
Салат "Смачный" (курица, ананас, керд орех, лук, огурец марин, яйцо, майонез) |
145 | 180,00 |
Салат "Вечерний" (грецкий орех, яблоко, курица, яйцо, майонез) |
135 | 160,00 |
Салат "Праздничный" (колбаса п/к, морковь, сыр, чеснок, грецкий орех, майонез) |
135 | 150,00 |
Салат "Печки-Лавочки" язык отварной, огурец марин, картофель фри, майонез) |
125/60/3 | 390,00 |
Салат "Греческий" (помидоры свежие, перец болгарский, сыр, маслины, соус) |
150 | 180,00 |
Салат "Изюминка" (чернослив, огурец свежий, курица, грец орех, яйцо, майонез) |
130 | 160,00 |
Салат "Цезарь" (обжеранный хлеб, филе курин, желток яйца, чеснок, сыр, соус) |
130 | 180,00 |
Салат "Родной" (свежие перец болгарский, огурец, кальмары, лук, майонез) |
130 | 160,00 |
Салат "На завалинке" (курица, картофель фри, яйцо, сыр, майонез) |
140 | 160,00 |
Салат "Коктейль заморский" (кальмары, креветки, помидор, лимон, майонез) |
135 | 550,00 |
Салат "Коктейль радужный" (креветки, перец болгарский, лук, яйцо, маслины, лимон, майонез) |
130/2 | 550,00 |
Салат "Нежность" (филе курицы, апельсин, яйцо, майонез, ананас консерв, зелень) |
145 | 160,00 |
Салат "Молодежный" (язык отварной, свежий огурец, грец орех, чеснок, майонез, кетчуп) |
100/24 | 200,00 |
Салат "Пикантный" (говядина, свежий шампиньон, морковь по-корейски) |
130 | 200,00 |
Салат "Сытный" (кактофель отварной, грибы, филе курицы, майонез, картофель фри) |
150 | 160,00 |
Салат "Бриз" (кальмары, шампиньоны, свежий огурец) |
125 | 160,00 |